招标项目名称: G18荣乌高速沧州段改扩建工程交安及环保工程施工
招标项目编号: HXZB-RWGS-2024-001
公示名称: 【G18荣乌高速沧州段改扩建工程交安及环保工程施工GHL-01标段】中标候选人公示
公示编号: HXZB-RWGS-2024-001-GHL-01
公示内容:
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 72724771.43 | 72724771.43 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期 41 个月,其中施工期 17 个月,缺陷责任期 24 个月,预计开工时间 2024 年 8 月份,预计交工时间 2025 年 12 月份,缺陷责任期 24 个月。 |
2 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 72825594.22 | 72825594.22 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期41个月,其中施工期17个月,缺陷责任期24个月,预计开工时间2024年8月份,预计交工时间2025年12月份,缺陷责任期24个月 |
3 | 广西路建工程集团有限公司 | 73202963.02 | 73202963.02 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 计划工期41个月,其中施工期17个月,缺陷责任期24个月,预计开工时间2024年8月份,预计交工时间2025年12月份,缺陷责任期24个月。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 赵锐 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 皖1342019202001286 |
2 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 吴亚锋 | 工程师 | 一级注册建造师 | 甘1622018201900549 |
3 | 广西路建工程集团有限公司 | 杨荣学 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 桂1452009201003006 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 广西路建工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工日期 | 合同签订金额(万元) |
1 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 甘肃省银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路交通安全设施(含绿化工程)施工TYJA9标段 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 2022-06-09 | 11032.2701 |
2 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 明光至巢湖高速公路合肥段交通安全及降噪环保设施工程施工-2标段 | 合肥明巢高速公路有限公司 | 2022-10-10 | 10643.6200 |
3 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 临金高速公路临安至建德段工程第JA03标段 | 浙江杭宜高速公路有限公司 | 2023-06-27 | 7880.0690 |
4 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 阜阳至淮滨高速公路安徽段交通安全设施工程施工 | 安徽省交控建设管理有限公司 | 2023-09-12 | 3813.7420 |
5 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | G85银川至昆明国家高速公路彭阳(甘宁界)至平凉至大桥村(甘陕界)段交通安全设施工程施工PDJA2合同段 | 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 2021-06-24 | 16515.1819 |
6 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省S38王格尔塘至夏河(桑科)高速公路交通工程及沿线设施施工WXJA- 1标段 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 2022-11-23 | 8951.8616 |
7 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 共和至玉树公路改扩建工程交通安全设施专项工程GYJAZX-SG6标段 | 青海省交通建设管理有限公司 | 2020-09-03 | 3602.8488 |
8 | 广西路建工程集团有限公司 | 贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)设计施工总承包№1标 | 广西新恒通高速公路有限公司 | 2022-12-23 | 605713.5529 |
9 | 广西路建工程集团有限公司 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)设计施工总承包 | 广西新恒通高速公路有限公司 | 2023-06-27 | 404171.1226 |
10 | 广西路建工程集团有限公司 | 巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段建设项目融资+工程总承包 | 广西新祥高速公路有限公司 | 2023-01-08 | 286456.7338 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工日期 | 合同签订金额(万元) |
1 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 赵锐 | 明光至巢湖高速公路合肥段交通安 全及降噪环保设施工程施工-2标段 | 合肥明巢高速公路有限公司 | 2022-10-10 | 10643.6200 |
2 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 吴亚锋 | S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目安全设施(含绿化)工程 | 甘肃省远大路业集团有限公司 | 2021-09-17 | 9750.5500 |
3 | 广西路建工程集团有限公司 | 杨荣学 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)设计施工总承包 | 广西新恒通高速公路有限公司 | 2023-06-27 | 404171.1226 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封明标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
2 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
3 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
4 | 山东省路桥集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | 广西路建工程集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封暗标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 25.80 | 36.12 | 33.58 | 32.40 | 32.40 |
2 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | 24.50 | 35.87 | 33.32 | 31.80 | 31.70 |
3 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 25.00 | 36.02 | 33.83 | 33.50 | 33.00 |
4 | 山东省路桥集团有限公司 | 26.30 | 36.27 | 33.98 | 33.40 | 33.80 |
5 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 29.60 | 36.80 | 34.62 | 35.20 | 34.80 |
6 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 29.80 | 36.43 | 34.55 | 34.90 | 34.50 |
7 | 广西路建工程集团有限公司 | 29.20 | 36.43 | 34.46 | 34.30 | 33.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | / | 88.06 |
2 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | / | 83.44 |
3 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | / | 84.27 |
4 | 山东省路桥集团有限公司 | / | 92.75 |
5 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | / | 94.20 |
6 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | / | 94.04 |
7 | 广西路建工程集团有限公司 | / | 93.66 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。联系人:侯玉阳、白春慧、常泳波,联系电话:0317-2080151,书面资料递至河北省沧州市九河西路运河小区9号物业楼
联系方式 | |
招标人: 乐鱼(中国)leyu·官方网站 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 沧州市新华区建设北大道9号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号 |
联系人: 邓先生 | 联系人: 侯玉阳、白春慧、常泳波 |
电话: 0317-5639719 | 电话: 0317-2080151 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示内容:
中标候选人单位名称 | 项目经理 | 安全生产考核合格证书编号 |
安徽择正公路工程有限责任公司 | 赵锐 | 皖交安B(17)G00281 |
甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 吴亚锋 | 甘交安B(20)G00002 |
广西路建工程集团有限公司 | 杨荣学 | 桂交安B(07)G02362 |
中标候选人单位名称 | 项目总工 | 职称 | 安全生产考核合格证书编号 | 项目总工业绩 |
安徽择正公路工程有限责任公司 | 孟祥顺 | 高级工程师 | 皖交安B(18)G00913 | 明光至巢湖高速公路合肥段交通安全及降噪环保设施工程施工-2标段、 |
甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 刘耀龙 | 高级工程师 | 甘交安B(14)G03773 | 共和至玉树公路改扩建工程交通安全设施专项工程GYJAZX-SG6标段、延庆至崇礼高速公路河北段延伸工程及赤城支线交安工程JA9标段、渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段交通安全设施工程施工MLJA-1标段 |
广西路建工程集团有限公司 | 廖翼强 | 高级工程师 | 桂交安B(17)G00073 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)设计施工总承包 |
全部投标单位: | 安徽择正公路工程有限责任公司,中咨华科交通建设技术有限公司,甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司,中冶(北京)交通科技发展有限公司,山东省路桥集团有限公司,广西路建工程集团有限公司,西安金路交通工程科技发展有限责任公司 |
公示开始时间: | 2024-08-23 |
公示截止时间: | 2024-08-25 |